CandidateRanking.com
West Virginia U.S. Senate
State-specific office page for West Virginia U.S. Senate.
State Office Summary
- Office family: U.S. Senate
- State: West Virginia
- Records: 11
- Jurisdiction instances: 11
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| Class II | West Virginia | Class II | Candidate not yet named |
| Class II | West Virginia | Class II | Alexander Gaaserud |
| Class II | West Virginia | Class II | Bryan Mckinney |
| Class II | West Virginia | Class II | Janet Mcnulty |
| Class II | West Virginia | Class II | Jeffrey VIncent Kessler |
| Class II | West Virginia | Class II | Jonathan Derrick Evans |
| Class II | West Virginia | Class II | Rachel Lee Fetty Anderson |
| Class II | West Virginia | Class II | Rio Phillips |
| Class II | West Virginia | Class II | Shelley Moore Capito |
| Class II | West Virginia | Class II | Thomas Edward II Willis |
| Class II | West Virginia | Class II | Zachary C Shrewsbury |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (4.0/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.