CandidateRanking.com
Tennessee U.S. Senate
State-specific office page for Tennessee U.S. Senate.
State Office Summary
- Office family: U.S. Senate
- State: Tennessee
- Records: 8
- Jurisdiction instances: 7
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| Class II | Tennessee | Class II | Candidate not yet named |
| Class II | Tennessee | Class II | Andrew Woodruff Mr Mixon |
| Class II | Tennessee | Class II | Bill Hagerty |
| Class II | Tennessee | Class II | Diana C Onyejiaka |
| Class II | Tennessee | Class II | Maria A Brewer |
| Class II | Tennessee | Class II | Robert Thomas Jones |
| Class II | Tennessee | Class II | Yoshi D. Matthews |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (4.0/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.