CandidateRanking.com
Ohio U.S. Senate
State-specific office page for Ohio U.S. Senate.
State Office Summary
- Office family: U.S. Senate
- State: Ohio
- Records: 15
- Jurisdiction instances: 15
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| Special | Ohio | Special | Candidate not yet named |
| Special | Ohio | Special | Anthony John Holliman |
| Special | Ohio | Special | Brian Christopher Mr Bibler |
| Special | Ohio | Special | Christopher Volpe |
| Special | Ohio | Special | Dakota Rose |
| Special | Ohio | Special | Frederick J Ode |
| Special | Ohio | Special | Gregory Lee Levy |
| Special | Ohio | Special | Jon Husted |
| Special | Ohio | Special | Lynnea Ms. Lau |
| Special | Ohio | Special | M Susanna Mrs. Brewer |
| Special | Ohio | Special | Ronald E Jr. Kincaid |
| Special | Ohio | Special | Sherrod Brown |
| Special | Ohio | Special | Stephen I Mr Faris |
| Special | Ohio | Special | William Farms |
| Special | Ohio | Special | William Redpath |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | High concern High concern (2.5/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (9.5/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Trust / Risk | Neutral baseline Neutral baseline (4.7/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.