CandidateRanking.com
Kansas U.S. Senate
State-specific office page for Kansas U.S. Senate.
State Office Summary
- Office family: U.S. Senate
- State: Kansas
- Records: 9
- Jurisdiction instances: 9
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| Class II | Kansas | Class II | Candidate not yet named |
| Class II | Kansas | Class II | Chase Laporte |
| Class II | Kansas | Class II | Christy Davis |
| Class II | Kansas | Class II | Erik Murray |
| Class II | Kansas | Class II | Lois Anne Elizabeth Lea Parelkar |
| Class II | Kansas | Class II | Michael Soetaert |
| Class II | Kansas | Class II | Patrick Schmidt |
| Class II | Kansas | Class II | Roger W Marshall |
| Class II | Kansas | Class II | Sandy Spidel Neumann |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (4.0/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.