CandidateRanking.com
Wyoming U.S. House of Representatives
State-specific office page for Wyoming U.S. House of Representatives.
State Office Summary
- Office family: U.S. House of Representatives
- State: Wyoming
- Records: 8
- Jurisdiction instances: 8
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| At-large | Wyoming | At-large | Candidate not yet named |
| At-large | Wyoming | At-large | Chuck Gray |
| At-large | Wyoming | At-large | Daniel Verl Workman |
| At-large | Wyoming | At-large | David Giralt |
| At-large | Wyoming | At-large | Harriet Hageman |
| At-large | Wyoming | At-large | Jillian Balow |
| At-large | Wyoming | At-large | Kevin Christensen |
| At-large | Wyoming | At-large | Reid Rasner |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (3.9/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.