CandidateRanking.com
Washington U.S. House of Representatives
State-specific office page for Washington U.S. House of Representatives.
State Office Summary
- Office family: U.S. House of Representatives
- State: Washington
- Records: 57
- Jurisdiction instances: 57
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| District 1 | Washington | District 1 | Candidate not yet named |
| District 1 | Washington | District 1 | Hunter Gordon |
| District 1 | Washington | District 1 | Suzan K Delbene |
| District 10 | Washington | District 10 | Candidate not yet named |
| District 10 | Washington | District 10 | Adam Neil Arafat |
| District 10 | Washington | District 10 | Marilyn Strickland |
| District 2 | Washington | District 2 | Candidate not yet named |
| District 2 | Washington | District 2 | Rick Larsen |
| District 2 | Washington | District 2 | Tomas Roberto Scheel |
| District 3 | Washington | District 3 | Candidate not yet named |
| District 3 | Washington | District 3 | Antony Barran |
| District 3 | Washington | District 3 | Brent William Hennrich |
| District 3 | Washington | District 3 | Eric Scott Vaughan |
| District 3 | Washington | District 3 | John Braun |
| District 3 | Washington | District 3 | Lawrence Curtis Mr. Kellogg |
| District 3 | Washington | District 3 | Marie Gluesenkamp Perez |
| District 3 | Washington | District 3 | Suzzanna Tanner |
| District 3 | Washington | District 3 | Wadi Yakhour |
| District 4 | Washington | District 4 | Candidate not yet named |
| District 4 | Washington | District 4 | Amanda Mckinney |
| District 4 | Washington | District 4 | Dan Newhouse |
| District 4 | Washington | District 4 | Devin Poore |
| District 4 | Washington | District 4 | Jerrod Sessler |
| District 4 | Washington | District 4 | John C Hughs |
| District 4 | Washington | District 4 | John Duresky |
| District 4 | Washington | District 4 | Matthew Boehnke |
| District 4 | Washington | District 4 | Wesley Meier |
| District 5 | Washington | District 5 | Candidate not yet named |
| District 5 | Washington | District 5 | Aaron Matthew Croft |
| District 5 | Washington | District 5 | Ann Marie Danimus |
| District 5 | Washington | District 5 | Anthony A Whisenhunt |
| District 5 | Washington | District 5 | Anthony Jensen |
| District 5 | Washington | District 5 | Bajun Mavalwalla |
| District 5 | Washington | District 5 | Carmela Conroy |
| District 5 | Washington | District 5 | David Womack |
| District 5 | Washington | District 5 | Kevin Fagan |
| District 5 | Washington | District 5 | Michael James Baumgartner |
| District 5 | Washington | District 5 | Nate Powell |
| District 6 | Washington | District 6 | Candidate not yet named |
| District 6 | Washington | District 6 | Emily Randall |
| District 6 | Washington | District 6 | Leon Lawson |
| District 6 | Washington | District 6 | Parker Sutton Brophy |
| District 6 | Washington | District 6 | Teresa Fox |
| District 7 | Washington | District 7 | Candidate not yet named |
| District 7 | Washington | District 7 | Pramila Jayapal |
| District 8 | Washington | District 8 | Candidate not yet named |
| District 8 | Washington | District 8 | Andres R Mr. Valleza |
| District 8 | Washington | District 8 | Bob Hagglund |
| District 8 | Washington | District 8 | Kim Dr. Schrier |
| District 8 | Washington | District 8 | Spencer Harrison Meline |
| District 8 | Washington | District 8 | Trinh Dr. Ha |
| District 9 | Washington | District 9 | Candidate not yet named |
| District 9 | Washington | District 9 | Clifford Mark Greene |
| District 9 | Washington | District 9 | D. Adam Smith |
| District 9 | Washington | District 9 | Janis Meneatrice Dr. Clark |
| District 9 | Washington | District 9 | Kshama Sawant |
| District 9 | Washington | District 9 | Melissa Chaudhry |
Curated Metrics
| Political Vitality | Moderate signal Moderate signal (6.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Moderate signal Moderate signal (6.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Positive signal Positive signal (7.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (3.9/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.