CandidateRanking.com
Tennessee U.S. House of Representatives
State-specific office page for Tennessee U.S. House of Representatives.
State Office Summary
- Office family: U.S. House of Representatives
- State: Tennessee
- Records: 60
- Jurisdiction instances: 60
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| District 1 | Tennessee | District 1 | Candidate not yet named |
| District 1 | Tennessee | District 1 | Danny Gibson |
| District 1 | Tennessee | District 1 | Diana Harshbarger |
| District 1 | Tennessee | District 1 | Kristi Burke |
| District 2 | Tennessee | District 2 | Candidate not yet named |
| District 2 | Tennessee | District 2 | Adam Jay Velk |
| District 2 | Tennessee | District 2 | Michaela Barnett |
| District 2 | Tennessee | District 2 | Oliver Freeman Pogue |
| District 2 | Tennessee | District 2 | Tim Burchett |
| District 3 | Tennessee | District 3 | Candidate not yet named |
| District 3 | Tennessee | District 3 | Charles J Fleischmann |
| District 3 | Tennessee | District 3 | Joel Derek Mr Hawn |
| District 4 | Tennessee | District 4 | Candidate not yet named |
| District 4 | Tennessee | District 4 | Jacob Kristopher Anders |
| District 4 | Tennessee | District 4 | Patrick Larson |
| District 4 | Tennessee | District 4 | Robert Arnold |
| District 4 | Tennessee | District 4 | Scott Hon. Desjarlais |
| District 4 | Tennessee | District 4 | Thomas Eugene Davis |
| District 4 | Tennessee | District 4 | Victoria Broderick |
| District 5 | Tennessee | District 5 | Candidate not yet named |
| District 5 | Tennessee | District 5 | Andy Ogles |
| District 5 | Tennessee | District 5 | Charlie Hatcher |
| District 5 | Tennessee | District 5 | Chaz Molder |
| District 5 | Tennessee | District 5 | Diana Ms. Onyejiaka |
| District 5 | Tennessee | District 5 | James Phd Torino |
| District 5 | Tennessee | District 5 | Joyce Elaine Ed.D. Neal |
| District 5 | Tennessee | District 5 | Kenneth (Ken) H 584882 Mr. Brown |
| District 5 | Tennessee | District 5 | Lowell Andre Reynolds |
| District 5 | Tennessee | District 5 | Mike Cortese |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Candidate not yet named |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Andrew J. Koontz |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Brad Gaines |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Chaney Mosley |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Christopher Brian Monday |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Craig Ballin |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Jacob Alan Adams |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Joe Reid |
| District 6 | Tennessee | District 6 | John W. Rose |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Johnny Garrett |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Jon Henry |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Lore Ann Bergman |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Mike Croley |
| District 6 | Tennessee | District 6 | Ronnie Dale Braden |
| District 6 | Tennessee | District 6 | William V. Hilleary |
| District 7 | Tennessee | District 7 | Candidate not yet named |
| District 7 | Tennessee | District 7 | Aftyn Behn |
| District 7 | Tennessee | District 7 | David O. Jr.. Jones |
| District 7 | Tennessee | District 7 | Jason Knight |
| District 7 | Tennessee | District 7 | Jonathan Thorp |
| District 7 | Tennessee | District 7 | Mark Dr. Green |
| District 7 | Tennessee | District 7 | Matthew Robert Van Epps |
| District 7 | Tennessee | District 7 | Stewart Thomas Parks |
| District 8 | Tennessee | District 8 | Candidate not yet named |
| District 8 | Tennessee | District 8 | David Kustoff |
| District 8 | Tennessee | District 8 | William Davis Wicker |
| District 9 | Tennessee | District 9 | Candidate not yet named |
| District 9 | Tennessee | District 9 | Charlotte Bergmann |
| District 9 | Tennessee | District 9 | James New |
| District 9 | Tennessee | District 9 | Justin J. Pearson |
| District 9 | Tennessee | District 9 | Steve I Mr. Cohen |
Curated Metrics
| Political Vitality | Positive signal Positive signal (8.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (9.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (3.9/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.