CandidateRanking.com
Pennsylvania U.S. House of Representatives
State-specific office page for Pennsylvania U.S. House of Representatives.
State Office Summary
- Office family: U.S. House of Representatives
- State: Pennsylvania
- Records: 112
- Jurisdiction instances: 111
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | Candidate not yet named |
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | Brian Fitzpatrick |
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | John J Hoban |
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | Lucia Dora Simonelli |
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | Michael Zeltakalns |
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | Robert J Harvie |
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | Robert J Strickler |
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | Thomas Prindle Mr. Taft |
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | Tracy Hunt |
| District 1 | Pennsylvania | District 1 | William Warren Jr. Wagner |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Candidate not yet named |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Fogel G Shimp |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Isabelle A Harman |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Janelle Stelson |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Jason Cass |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Joshua Alan Hall |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Justin Douglas |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Karen Lynn Ms. Dalton |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Michael D Robinson |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Michael Robinson |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | Scott Perry |
| District 10 | Pennsylvania | District 10 | William Edward Lillich |
| District 11 | Pennsylvania | District 11 | Candidate not yet named |
| District 11 | Pennsylvania | District 11 | Jeffrey Wilder |
| District 11 | Pennsylvania | District 11 | Lloyd K. Smucker |
| District 11 | Pennsylvania | District 11 | Nancy Mannion |
| District 11 | Pennsylvania | District 11 | Sarah Renee Klimm |
| District 12 | Pennsylvania | District 12 | Candidate not yet named |
| District 12 | Pennsylvania | District 12 | Adam Robert Forgie |
| District 12 | Pennsylvania | District 12 | Arnold Santos |
| District 12 | Pennsylvania | District 12 | James Dr. Hayes |
| District 12 | Pennsylvania | District 12 | Leonard Benson Fechter |
| District 12 | Pennsylvania | District 12 | Summer Lee |
| District 12 | Pennsylvania | District 12 | William Parker |
| District 13 | Pennsylvania | District 13 | Candidate not yet named |
| District 13 | Pennsylvania | District 13 | Elizabeth Rhoads Farnham |
| District 13 | Pennsylvania | District 13 | John Joyce |
| District 14 | Pennsylvania | District 14 | Candidate not yet named |
| District 14 | Pennsylvania | District 14 | David Alan Bradstock |
| District 14 | Pennsylvania | District 14 | Guy Mr. Reschenthaler |
| District 14 | Pennsylvania | District 14 | Jason D Dunn |
| District 15 | Pennsylvania | District 15 | Candidate not yet named |
| District 15 | Pennsylvania | District 15 | Glenn Mr. Thompson |
| District 15 | Pennsylvania | District 15 | Raymond Allen Bilger |
| District 16 | Pennsylvania | District 16 | Candidate not yet named |
| District 16 | Pennsylvania | District 16 | George J Jr. Kelly |
| District 16 | Pennsylvania | District 16 | Justin Wagner |
| District 16 | Pennsylvania | District 16 | Nicholas II Singelis |
| District 17 | Pennsylvania | District 17 | Candidate not yet named |
| District 17 | Pennsylvania | District 17 | Alejandro Barlock |
| District 17 | Pennsylvania | District 17 | Christopher Deluzio |
| District 17 | Pennsylvania | District 17 | Jesse James Vodvarka |
| District 17 | Pennsylvania | District 17 | Tony Guy |
| District 2 | Pennsylvania | District 2 | Candidate not yet named |
| District 2 | Pennsylvania | District 2 | Brendan F Boyle |
| District 2 | Pennsylvania | District 2 | Jessica Arriaga |
| District 2 | Pennsylvania | District 2 | Salem Snow |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Candidate not yet named |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Ala Dr. Stanford |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Alexander Schnell |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Christopher M. Rabb |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Cole Carter |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | David Oxman |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Dwight Evans |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Gabriel Caceres |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Isaiah T IIi Martin |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Jahmiel Jackson |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Karl Morris |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Morgan Cephas |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Naderah Griffin |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Pablo IVan Mcconnie-Saad |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Rob Travis Mr Jr. Jackson |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Robin J Toldens |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Sharif Street |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Sheila E Armstrong |
| District 3 | Pennsylvania | District 3 | Thomas Joseph Cook |
| District 4 | Pennsylvania | District 4 | Candidate not yet named |
| District 4 | Pennsylvania | District 4 | Ismaine Mr Ayouaz |
| District 4 | Pennsylvania | District 4 | Jordan Salerno-O'Donnell |
| District 4 | Pennsylvania | District 4 | Madeleine Dean |
| District 4 | Pennsylvania | District 4 | Michael Anthony Murphy |
| District 5 | Pennsylvania | District 5 | Candidate not yet named |
| District 5 | Pennsylvania | District 5 | Joshua Brown |
| District 5 | Pennsylvania | District 5 | Mary Gay Scanlon |
| District 5 | Pennsylvania | District 5 | Melvin Lee Mr Jr. Campbell |
| District 5 | Pennsylvania | District 5 | Melvin Prince Johnakin |
| District 6 | Pennsylvania | District 6 | Candidate not yet named |
| District 6 | Pennsylvania | District 6 | Benjamin Popp |
| District 6 | Pennsylvania | District 6 | Chrissy Houlahan |
| District 6 | Pennsylvania | District 6 | Martin Young |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Candidate not yet named |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Aiden Alexander Gonzalez |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Bob Brooks |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Carol Obando-Derstine |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Frank Golden |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Lamont Mcclure |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Lewis Shupe |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Mark Pinsley |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Michael Ramon Mr. Jr.. Granados |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Ryan Crosswell |
| District 7 | Pennsylvania | District 7 | Ryan Edward Mackenzie |
| District 8 | Pennsylvania | District 8 | Candidate not yet named |
| District 8 | Pennsylvania | District 8 | Eric Bryan Stone |
| District 8 | Pennsylvania | District 8 | Paige Cognetti |
| District 8 | Pennsylvania | District 8 | Rob Bresnahan |
| District 9 | Pennsylvania | District 9 | Candidate not yet named |
| District 9 | Pennsylvania | District 9 | Daniel Anthony Mr. Jr.. Byron |
| District 9 | Pennsylvania | District 9 | Daniel Meuser |
| District 9 | Pennsylvania | District 9 | Gage Heller |
| District 9 | Pennsylvania | District 9 | Jennifer M Brothers |
| District 9 | Pennsylvania | District 9 | Rachel Wallace |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (3.9/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.