CandidateRanking.com
North Carolina U.S. House of Representatives
State-specific office page for North Carolina U.S. House of Representatives.
State Office Summary
- Office family: U.S. House of Representatives
- State: North Carolina
- Records: 94
- Jurisdiction instances: 94
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| District 1 | North Carolina | District 1 | Candidate not yet named |
| District 1 | North Carolina | District 1 | Asa Bryant IIi Buck |
| District 1 | North Carolina | District 1 | Ashley Nicole Russell |
| District 1 | North Carolina | District 1 | Bobby Hanig |
| District 1 | North Carolina | District 1 | Don Davis |
| District 1 | North Carolina | District 1 | Eric Rouse |
| District 1 | North Carolina | District 1 | Laurie Buckhout |
| District 1 | North Carolina | District 1 | Sandy Roberson |
| District 10 | North Carolina | District 10 | Candidate not yet named |
| District 10 | North Carolina | District 10 | Ashley Bell |
| District 10 | North Carolina | District 10 | Harry Clare Mr Jr. Morley |
| District 10 | North Carolina | District 10 | Marcus Pearson |
| District 10 | North Carolina | District 10 | Matthew Sin |
| District 10 | North Carolina | District 10 | Mir Yarfitz |
| District 10 | North Carolina | District 10 | Pat Harrigan |
| District 10 | North Carolina | District 10 | West Caudle |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Candidate not yet named |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Adam R. Smith |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Christopher John Harjes |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Chuck Edwards |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Jacob Lawrence |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Jamie Ager |
| District 11 | North Carolina | District 11 | John William Mr. IIi Rogers |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Jonathan R Connors |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Lee Whipple |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Morris D. Col. Davis |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Paul Maddox |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Richard Dr. Hudspeth |
| District 11 | North Carolina | District 11 | Zelda Briarwood |
| District 12 | North Carolina | District 12 | Candidate not yet named |
| District 12 | North Carolina | District 12 | Addul Rahman Eli Ali |
| District 12 | North Carolina | District 12 | Alma Shealey Adams |
| District 12 | North Carolina | District 12 | Charay Dr Smith |
| District 12 | North Carolina | District 12 | Emily Mccarthy |
| District 12 | North Carolina | District 12 | John Jack Codiga |
| District 12 | North Carolina | District 12 | Ryan Rabah |
| District 13 | North Carolina | District 13 | Candidate not yet named |
| District 13 | North Carolina | District 13 | Alexander Nicholi |
| District 13 | North Carolina | District 13 | Anthony Bailey Mr. Aguilar |
| District 13 | North Carolina | District 13 | Brad Knott |
| District 13 | North Carolina | District 13 | Frank Pierce |
| District 13 | North Carolina | District 13 | Josh Mcconkey |
| District 13 | North Carolina | District 13 | Paul Barringer |
| District 13 | North Carolina | District 13 | Siddhanth Sharma |
| District 14 | North Carolina | District 14 | Candidate not yet named |
| District 14 | North Carolina | District 14 | Ahmid Kargbo |
| District 14 | North Carolina | District 14 | Brent Caldwell |
| District 14 | North Carolina | District 14 | Kate Barr |
| District 14 | North Carolina | District 14 | Tim Moore |
| District 2 | North Carolina | District 2 | Candidate not yet named |
| District 2 | North Carolina | District 2 | Deborah Ross |
| District 2 | North Carolina | District 2 | Eugene Farley Dr. Douglass |
| District 2 | North Carolina | District 2 | Robert Bennett |
| District 3 | North Carolina | District 3 | Candidate not yet named |
| District 3 | North Carolina | District 3 | Allison Jaslow |
| District 3 | North Carolina | District 3 | Austin Jay Ayers |
| District 3 | North Carolina | District 3 | Chris Schulte |
| District 3 | North Carolina | District 3 | George J Papastrat |
| District 3 | North Carolina | District 3 | Gregory Francis Dr. Murphy |
| District 3 | North Carolina | District 3 | Raymond Edward Dr. Jr.. Smith |
| District 4 | North Carolina | District 4 | Candidate not yet named |
| District 4 | North Carolina | District 4 | Nida Allam |
| District 4 | North Carolina | District 4 | Valerie Foushee |
| District 5 | North Carolina | District 5 | Candidate not yet named |
| District 5 | North Carolina | District 5 | Chuck Hubbard |
| District 5 | North Carolina | District 5 | David Clayton |
| District 5 | North Carolina | District 5 | Kyah Creekmore |
| District 5 | North Carolina | District 5 | Virginia Ann Foxx |
| District 6 | North Carolina | District 6 | Candidate not yet named |
| District 6 | North Carolina | District 6 | Addison Mcdowell |
| District 6 | North Carolina | District 6 | Alysa Kassay |
| District 6 | North Carolina | District 6 | Beau Blair |
| District 6 | North Carolina | District 6 | Cyril Jefferson |
| District 6 | North Carolina | District 6 | Joshua Isaac Hager |
| District 6 | North Carolina | District 6 | Keith Davenport |
| District 6 | North Carolina | District 6 | Tavin Felton-Stackhouse |
| District 7 | North Carolina | District 7 | Candidate not yet named |
| District 7 | North Carolina | District 7 | David Rouzer |
| District 7 | North Carolina | District 7 | Kimberly Dr. Hardy |
| District 7 | North Carolina | District 7 | Maad Abu-Ghazalah |
| District 7 | North Carolina | District 7 | Michael James Henry |
| District 8 | North Carolina | District 8 | Candidate not yet named |
| District 8 | North Carolina | District 8 | Colby Watson |
| District 8 | North Carolina | District 8 | Jesse Oppenheim |
| District 8 | North Carolina | District 8 | Justin Bunting |
| District 8 | North Carolina | District 8 | Kevin Roy Clark |
| District 8 | North Carolina | District 8 | Mark E Harris |
| District 9 | North Carolina | District 9 | Candidate not yet named |
| District 9 | North Carolina | District 9 | Lent Christopher Dr. II Carr |
| District 9 | North Carolina | District 9 | Loren David Bibler |
| District 9 | North Carolina | District 9 | Nigel William Bristow |
| District 9 | North Carolina | District 9 | Richard L. Jr.. Hudson |
| District 9 | North Carolina | District 9 | Richard N. Ojeda |
| District 9 | North Carolina | District 9 | Tita L Mrs. Hunter-Herod |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (3.9/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.