CandidateRanking.com
New York U.S. House of Representatives
State-specific office page for New York U.S. House of Representatives.
State Office Summary
- Office family: U.S. House of Representatives
- State: New York
- Records: 199
- Jurisdiction instances: 199
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| District 1 | New York | District 1 | Candidate not yet named |
| District 1 | New York | District 1 | Christopher Gallant |
| District 1 | New York | District 1 | Jonathan Schneider |
| District 1 | New York | District 1 | Jordan Smith Maggio |
| District 1 | New York | District 1 | Lalota Nick |
| District 1 | New York | District 1 | Luca Nascimbene |
| District 1 | New York | District 1 | Lukas Ventouras |
| District 1 | New York | District 1 | Thomas Sorensen |
| District 10 | New York | District 10 | Candidate not yet named |
| District 10 | New York | District 10 | Brad Mr. Lander |
| District 10 | New York | District 10 | Daniel Goldman |
| District 10 | New York | District 10 | Gavin Solomon |
| District 10 | New York | District 10 | Nickie Ms. Kane |
| District 10 | New York | District 10 | Savail Majid |
| District 11 | New York | District 11 | Candidate not yet named |
| District 11 | New York | District 11 | Michael Decillis |
| District 11 | New York | District 11 | Nicole Malliotakis |
| District 11 | New York | District 11 | Troy Mcghie |
| District 11 | New York | District 11 | Umar Usman |
| District 12 | New York | District 12 | Candidate not yet named |
| District 12 | New York | District 12 | Alan Pardee |
| District 12 | New York | District 12 | Alexander Bores |
| District 12 | New York | District 12 | Amy Jordan |
| District 12 | New York | District 12 | Cameron Kasky |
| District 12 | New York | District 12 | Caroline Shinkle |
| District 12 | New York | District 12 | Charles Michael (Mike Munoz) Munoz |
| District 12 | New York | District 12 | Christopher Diep |
| District 12 | New York | District 12 | Erik Bottcher |
| District 12 | New York | District 12 | Gavin Solomon |
| District 12 | New York | District 12 | George Conway |
| District 12 | New York | District 12 | Jami Floyd |
| District 12 | New York | District 12 | Jerrold L Nadler |
| District 12 | New York | District 12 | John (Jack) Bouvier Kenne Schlossberg |
| District 12 | New York | District 12 | Kaley Marie Ms Aldrich |
| District 12 | New York | District 12 | Karen Ortiz |
| District 12 | New York | District 12 | Laura L. Ms. Esq. Dunn |
| District 12 | New York | District 12 | Liam Elkind |
| District 12 | New York | District 12 | Lucian Wintrich |
| District 12 | New York | District 12 | Massimiliano Zappone |
| District 12 | New York | District 12 | Mathew Shurka |
| District 12 | New York | District 12 | Micah Bergdale |
| District 12 | New York | District 12 | Micah Charles Lasher |
| District 12 | New York | District 12 | Nina Schwalbe |
| District 12 | New York | District 12 | Patrick John Mr. Timmins |
| District 12 | New York | District 12 | Robert Dillon Mr Huhn |
| District 12 | New York | District 12 | Wilneida Negron |
| District 13 | New York | District 13 | Candidate not yet named |
| District 13 | New York | District 13 | Adriano Espaillat |
| District 13 | New York | District 13 | Candace Martina Mrs Niles |
| District 13 | New York | District 13 | Darializa Avila Chevalier |
| District 13 | New York | District 13 | Jaliel Amador |
| District 13 | New York | District 13 | James Felton Keith |
| District 13 | New York | District 13 | Matt Davies Miller |
| District 13 | New York | District 13 | Megan Catherine Rodriguez |
| District 13 | New York | District 13 | Michael Hano |
| District 13 | New York | District 13 | Oscar Romero |
| District 13 | New York | District 13 | Theo Bruce Chino-Tavarez |
| District 14 | New York | District 14 | Candidate not yet named |
| District 14 | New York | District 14 | Alexandria Ocasio-Cortez |
| District 14 | New York | District 14 | Ariel Rivera-Diaz |
| District 14 | New York | District 14 | Aurelio Mr Arcabascio |
| District 14 | New York | District 14 | Diamant Hysenaj |
| District 14 | New York | District 14 | Tina Forte |
| District 15 | New York | District 15 | Candidate not yet named |
| District 15 | New York | District 15 | Amanda N Septimo |
| District 15 | New York | District 15 | Andre Clement Mr. Easton |
| District 15 | New York | District 15 | Dalourny Nemorin |
| District 15 | New York | District 15 | Gonzalo Duran |
| District 15 | New York | District 15 | Jon Latona |
| District 15 | New York | District 15 | Jose David Vega |
| District 15 | New York | District 15 | Michael Blake |
| District 15 | New York | District 15 | Ritchie John Torres |
| District 16 | New York | District 16 | Candidate not yet named |
| District 16 | New York | District 16 | George Latimer |
| District 16 | New York | District 16 | John Franklin Mr IV Wilson |
| District 17 | New York | District 17 | Candidate not yet named |
| District 17 | New York | District 17 | Beth Davidson |
| District 17 | New York | District 17 | Cait Conley |
| District 17 | New York | District 17 | Effie Phillips-Staley |
| District 17 | New York | District 17 | Jessica Reinmann |
| District 17 | New York | District 17 | John Cappello |
| District 17 | New York | District 17 | John Sullivan |
| District 17 | New York | District 17 | Michael VIncent Lawler |
| District 17 | New York | District 17 | Mike Sacks |
| District 17 | New York | District 17 | Peter Chatzky |
| District 18 | New York | District 18 | Candidate not yet named |
| District 18 | New York | District 18 | Patrick Ryan |
| District 18 | New York | District 18 | Sharanjit Singh Thind |
| District 19 | New York | District 19 | Candidate not yet named |
| District 19 | New York | District 19 | Alexander Portelli |
| District 19 | New York | District 19 | Josh Riley |
| District 19 | New York | District 19 | Peter Karl Jr. Oberacker |
| District 2 | New York | District 2 | Candidate not yet named |
| District 2 | New York | District 2 | Andrew Garbarino |
| District 2 | New York | District 2 | Garrett Petersen |
| District 2 | New York | District 2 | Jessica Nicole Murphy |
| District 2 | New York | District 2 | Joshua J Taveras |
| District 2 | New York | District 2 | Patrick Halpin |
| District 20 | New York | District 20 | Candidate not yet named |
| District 20 | New York | District 20 | Paul David Tonko |
| District 20 | New York | District 20 | Ralph Ambrosio |
| District 21 | New York | District 21 | Candidate not yet named |
| District 21 | New York | District 21 | Allen Caruso |
| District 21 | New York | District 21 | Andrew Henson |
| District 21 | New York | District 21 | Anthony Thomas Constantino |
| District 21 | New York | District 21 | Blake Gendebien |
| District 21 | New York | District 21 | Christopher Schmidt |
| District 21 | New York | District 21 | Dylan Hewitt |
| District 21 | New York | District 21 | Elise M. Stefanik |
| District 21 | New York | District 21 | Maylon Justin Haller |
| District 21 | New York | District 21 | Michael John Metzgier |
| District 21 | New York | District 21 | Paula Collins |
| District 21 | New York | District 21 | Robert Smullen |
| District 21 | New York | District 21 | Stuart Jameson Amoriell |
| District 22 | New York | District 22 | Candidate not yet named |
| District 22 | New York | District 22 | David Hollenbeck |
| District 22 | New York | District 22 | John Joseph Mr. Salka |
| District 22 | New York | District 22 | John Lemondes |
| District 22 | New York | District 22 | John W Mannion |
| District 22 | New York | District 22 | Kailee Buller |
| District 22 | New York | District 22 | William A IV Staton |
| District 23 | New York | District 23 | Candidate not yet named |
| District 23 | New York | District 23 | Aaron Dr. Gies |
| District 23 | New York | District 23 | James George King |
| District 23 | New York | District 23 | Jeffrey Rayner |
| District 23 | New York | District 23 | Kevin Stocker |
| District 23 | New York | District 23 | Nick Langworthy |
| District 23 | New York | District 23 | Stephen Collins |
| District 24 | New York | District 24 | Candidate not yet named |
| District 24 | New York | District 24 | Alissa Ellman |
| District 24 | New York | District 24 | Claudia Tenney |
| District 24 | New York | District 24 | David John Mcdairmant |
| District 24 | New York | District 24 | Diana K. Kastenbaum |
| District 24 | New York | District 24 | Kenneth G Mr Jr. Estes |
| District 24 | New York | District 24 | Steven Wesley Sr.. Holden |
| District 24 | New York | District 24 | Todd Sloan |
| District 24 | New York | District 24 | Tony Macula |
| District 25 | New York | District 25 | Candidate not yet named |
| District 25 | New York | District 25 | Cassandra Lin Leach |
| District 25 | New York | District 25 | Joseph D Morelle |
| District 25 | New York | District 25 | Kloud Walton |
| District 25 | New York | District 25 | Robin Wilt |
| District 25 | New York | District 25 | Sherita Mrs. Traywick |
| District 25 | New York | District 25 | Virginia Mcintyre |
| District 26 | New York | District 26 | Candidate not yet named |
| District 26 | New York | District 26 | Timothy Kennedy |
| District 3 | New York | District 3 | Candidate not yet named |
| District 3 | New York | District 3 | Danielle Welch |
| District 3 | New York | District 3 | Gavin Solomon |
| District 3 | New York | District 3 | Gregory Hach |
| District 3 | New York | District 3 | Michael Joseph Mr Lavery |
| District 3 | New York | District 3 | Mike Lipetri |
| District 3 | New York | District 3 | Thomas Suozzi |
| District 4 | New York | District 4 | Candidate not yet named |
| District 4 | New York | District 4 | Brian Miller |
| District 4 | New York | District 4 | Dennis Joseph Mr. Mcgrath |
| District 4 | New York | District 4 | Frank Lozada |
| District 4 | New York | District 4 | Gian A Jones |
| District 4 | New York | District 4 | Kiana Bierria-Anderson |
| District 4 | New York | District 4 | Laura Gillen |
| District 4 | New York | District 4 | Marvin Suber Williams |
| District 4 | New York | District 4 | Nicholas Jude Sciretta |
| District 4 | New York | District 4 | Taylor R Darling |
| District 5 | New York | District 5 | Candidate not yet named |
| District 5 | New York | District 5 | Aaron Lee Cherry |
| District 5 | New York | District 5 | Frank J Lozada |
| District 5 | New York | District 5 | Gregory W. Meeks |
| District 5 | New York | District 5 | Salvatore Padellaro |
| District 6 | New York | District 6 | Candidate not yet named |
| District 6 | New York | District 6 | Charles Park |
| District 6 | New York | District 6 | Grace Meng |
| District 6 | New York | District 6 | Juan Pagan |
| District 6 | New York | District 6 | Yan Xiong |
| District 7 | New York | District 7 | Candidate not yet named |
| District 7 | New York | District 7 | Alexander Campagna |
| District 7 | New York | District 7 | Antonio Reynoso |
| District 7 | New York | District 7 | Claire Valdez |
| District 7 | New York | District 7 | Dane-Brandon Cameron Noble |
| District 7 | New York | District 7 | Edwin Osorio |
| District 7 | New York | District 7 | Evan Hale Hutchison |
| District 7 | New York | District 7 | Julie Jaehee Won |
| District 7 | New York | District 7 | Miles Shore |
| District 7 | New York | District 7 | Nydia M. Velazquez |
| District 7 | New York | District 7 | Paperboy Love Prince |
| District 7 | New York | District 7 | Steven William Carbajal |
| District 7 | New York | District 7 | Sydney Martinez |
| District 7 | New York | District 7 | Vichal Kumar |
| District 8 | New York | District 8 | Candidate not yet named |
| District 8 | New York | District 8 | Chi Osse |
| District 8 | New York | District 8 | Hakeem Jeffries |
| District 8 | New York | District 8 | Richard Simmons |
| District 8 | New York | District 8 | Vance Bostic |
| District 9 | New York | District 9 | Candidate not yet named |
| District 9 | New York | District 9 | Jean Fritzner Depalis |
| District 9 | New York | District 9 | Joel Anabilah-Azumah |
| District 9 | New York | District 9 | Joshua Aaron Bristol |
| District 9 | New York | District 9 | Joshua Kaitan Lucas |
| District 9 | New York | District 9 | Michael Goldfarb |
| District 9 | New York | District 9 | Yvette D Clarke |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (3.9/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.