CandidateRanking.com
Nevada U.S. House of Representatives
State-specific office page for Nevada U.S. House of Representatives.
State Office Summary
- Office family: U.S. House of Representatives
- State: Nevada
- Records: 51
- Jurisdiction instances: 51
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| District 1 | Nevada | District 1 | Candidate not yet named |
| District 1 | Nevada | District 1 | Afzal Khan |
| District 1 | Nevada | District 1 | Alex Pereszlenyi |
| District 1 | Nevada | District 1 | Anthony Mr Jr.. Thomas |
| District 1 | Nevada | District 1 | Carrie Buck |
| District 1 | Nevada | District 1 | Dina Titus |
| District 1 | Nevada | District 1 | Gabriel Cornejo |
| District 1 | Nevada | District 1 | J E II Houston |
| District 1 | Nevada | District 1 | Jim Blockey |
| District 1 | Nevada | District 1 | Jim Marchant |
| District 1 | Nevada | District 1 | Joy Hoover |
| District 1 | Nevada | District 1 | Keith Hanoff |
| District 1 | Nevada | District 1 | Marie Encar Arana Arnold |
| District 1 | Nevada | District 1 | Michael Boris |
| District 1 | Nevada | District 1 | Roy William Mr Gurner |
| District 2 | Nevada | District 2 | Candidate not yet named |
| District 2 | Nevada | District 2 | Heath VIncent Fulkerson |
| District 2 | Nevada | District 2 | James Arnold Settelmeyer |
| District 2 | Nevada | District 2 | Jennifer Ann Mrs. Billat |
| District 2 | Nevada | District 2 | Joshua Russell Dr. Hebert |
| District 2 | Nevada | District 2 | Kathy L Durham |
| District 2 | Nevada | District 2 | Mark Eugene Amodei |
| District 2 | Nevada | District 2 | Mark Jolle |
| District 2 | Nevada | District 2 | Matthew William Fonken |
| District 2 | Nevada | District 2 | Monica Jaye Stabbert |
| District 2 | Nevada | District 2 | Morgan Leigh Wadsworth |
| District 2 | Nevada | District 2 | Rick Shepherd |
| District 2 | Nevada | District 2 | Samuel White |
| District 2 | Nevada | District 2 | Teresa Benitez-Thompson |
| District 2 | Nevada | District 2 | Thomas Patrick Doyle |
| District 3 | Nevada | District 3 | Candidate not yet named |
| District 3 | Nevada | District 3 | Aury Nagy |
| District 3 | Nevada | District 3 | Christopher Paul Brandlin |
| District 3 | Nevada | District 3 | Elgin Ledesma Shoaf |
| District 3 | Nevada | District 3 | James Dr. Lally |
| District 3 | Nevada | District 3 | Jeff Dr. Gunter |
| District 3 | Nevada | District 3 | Joshua Walters |
| District 3 | Nevada | District 3 | Lucena Parker |
| District 3 | Nevada | District 3 | Lydia Dominguez |
| District 3 | Nevada | District 3 | Marty O'Donnell |
| District 3 | Nevada | District 3 | Ronda Kennedy |
| District 3 | Nevada | District 3 | Sean William Hutchinson |
| District 3 | Nevada | District 3 | Steven London |
| District 3 | Nevada | District 3 | Susie Lee |
| District 3 | Nevada | District 3 | Tera Anderson |
| District 3 | Nevada | District 3 | Terrill Robinson |
| District 4 | Nevada | District 4 | Candidate not yet named |
| District 4 | Nevada | District 4 | Aaron Dr. Hill |
| District 4 | Nevada | District 4 | Cody K Whipple |
| District 4 | Nevada | District 4 | David Flippo |
| District 4 | Nevada | District 4 | Steven Alexzander Horsford |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (3.9/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.