CandidateRanking.com

Nebraska U.S. House of Representatives

State-specific office page for Nebraska U.S. House of Representatives.

← Back to previous page

State Office Summary

Districts / Seats / Localities

District / SeatMapped localityCandidate snapshot
District 1Nebraska | District 1Candidate not yet named
District 1Nebraska | District 1Christopher Backemeyer
District 1Nebraska | District 1Eric Hamilton Moyer
District 1Nebraska | District 1Mike Flood
District 2Nebraska | District 2Candidate not yet named
District 2Nebraska | District 2Brett Lindstrom
District 2Nebraska | District 2Brinker Harding
District 2Nebraska | District 2Crystal Rhoades
District 2Nebraska | District 2Denise Powell
District 2Nebraska | District 2Donald J Bacon
District 2Nebraska | District 2Evangelos "Van" Argyrakis
District 2Nebraska | District 2James Leuschen
District 2Nebraska | District 2John Cavanaugh
District 2Nebraska | District 2Kishla Askins
District 2Nebraska | District 2Mark Edmund Johnston
District 2Nebraska | District 2Melanie Williams
District 3Nebraska | District 3Candidate not yet named
District 3Nebraska | District 3Adrian Smith
District 3Nebraska | District 3Becky Lynn Stille
District 3Nebraska | District 3David P. Mr. Huebner
District 3Nebraska | District 3Macey Budke
District 3Nebraska | District 3Mark Cohen

Curated Metrics

Political VitalityPositive signal
Positive signal (8.0/10)
CompetitivenessStrong signal
Strong signal (9.0/10)
FreshnessSevere concern
Severe concern (0.0/10)
StagnationStrong signal
Strong signal (10.0/10)
OpportunityMixed signal
Mixed signal (5.0/10)
NeglectStrong signal
Strong signal (10.0/10)
District AlignmentWatch signal
Watch signal (3.0/10)
Candidate FitWatch signal
Watch signal (3.0/10)
Trust / RiskSome caution signals
Some caution signals (3.9/10)
ConfidenceLimited

(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.