CandidateRanking.com
Mississippi U.S. House of Representatives
State-specific office page for Mississippi U.S. House of Representatives.
State Office Summary
- Office family: U.S. House of Representatives
- State: Mississippi
- Records: 24
- Jurisdiction instances: 24
Districts / Seats / Localities
| District / Seat | Mapped locality | Candidate snapshot |
|---|---|---|
| District 1 | Mississippi | District 1 | Candidate not yet named |
| District 1 | Mississippi | District 1 | Cliff Johnson |
| District 1 | Mississippi | District 1 | John Trent Kelly |
| District 1 | Mississippi | District 1 | Kelvin Oneal Mr Buck |
| District 1 | Mississippi | District 1 | Montravius Hall |
| District 2 | Mississippi | District 2 | Candidate not yet named |
| District 2 | Mississippi | District 2 | Bennie Foster |
| District 2 | Mississippi | District 2 | Bennie G. Thompson |
| District 2 | Mississippi | District 2 | Evan Turnage |
| District 2 | Mississippi | District 2 | Kevin Wilson |
| District 2 | Mississippi | District 2 | Ron Eller |
| District 3 | Mississippi | District 3 | Candidate not yet named |
| District 3 | Mississippi | District 3 | Erik Kiehle |
| District 3 | Mississippi | District 3 | Justin James |
| District 3 | Mississippi | District 3 | Michael Alexis Chiaradio |
| District 3 | Mississippi | District 3 | Michael Patrick Guest |
| District 3 | Mississippi | District 3 | Shaun Mcinnish |
| District 4 | Mississippi | District 4 | Candidate not yet named |
| District 4 | Mississippi | District 4 | Boyanton Lester Carl |
| District 4 | Mississippi | District 4 | Charles Thomas Claburn |
| District 4 | Mississippi | District 4 | Jeffrey IIi Hulum |
| District 4 | Mississippi | District 4 | Paul James Mr Blackman |
| District 4 | Mississippi | District 4 | Ralph John IIi Mills |
| District 4 | Mississippi | District 4 | Walter Michael Ezell |
Curated Metrics
| Political Vitality | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
|---|---|
| Competitiveness | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Freshness | Severe concern Severe concern (0.0/10) |
| Stagnation | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| Opportunity | Mixed signal Mixed signal (5.0/10) |
| Neglect | Strong signal Strong signal (10.0/10) |
| District Alignment | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Candidate Fit | Watch signal Watch signal (3.0/10) |
| Trust / Risk | Some caution signals Some caution signals (3.9/10) |
| Confidence | Limited |
(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.