CandidateRanking.com

Treasurer / Comptroller / CFO

Office landing page for Treasurer / Comptroller / CFO, with state-specific breakdowns and jurisdiction instances.

← Back to previous page

Office Summary

State-Specific Office Pages

Office pageRecordsCandidatesOpportunity signal
Alabama Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Alaska Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
American Samoa Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Arizona Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Arkansas Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
California Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Colorado Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Connecticut Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Delaware Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
District of Columbia Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Florida Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Georgia Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Guam Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Hawaii Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Idaho Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Illinois Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Indiana Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Iowa Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Kansas Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Kentucky Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Louisiana Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Maine Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Maryland Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Massachusetts Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Michigan Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Minnesota Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Mississippi Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Missouri Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Montana Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Nebraska Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Nevada Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
New Hampshire Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
New Jersey Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
New Mexico Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
New York Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
North Carolina Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
North Dakota Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Northern Mariana Islands Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Ohio Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Oklahoma Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Oregon Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Pennsylvania Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Puerto Rico Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Rhode Island Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
South Carolina Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
South Dakota Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Tennessee Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Texas Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
U.S. Virgin Islands Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Utah Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Vermont Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Virginia Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Washington Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
West Virginia Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Wisconsin Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal
Wyoming Treasurer / Comptroller / CFO10Strong signal

Jurisdiction Instances

InstanceStateLocality / Seat
Alabama Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideAlabamaAlabama | Statewide
Alaska Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideAlaskaAlaska | Statewide
American Samoa Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideAmerican SamoaAmerican Samoa | Statewide
Arizona Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideArizonaArizona | Statewide
Arkansas Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideArkansasArkansas | Statewide
California Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideCaliforniaCalifornia | Statewide
Colorado Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideColoradoColorado | Statewide
Connecticut Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideConnecticutConnecticut | Statewide
Delaware Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideDelawareDelaware | Statewide
District of Columbia Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideDistrict of ColumbiaDistrict of Columbia | Statewide
Florida Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideFloridaFlorida | Statewide
Georgia Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideGeorgiaGeorgia | Statewide
Guam Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideGuamGuam | Statewide
Hawaii Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideHawaiiHawaii | Statewide
Idaho Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideIdahoIdaho | Statewide
Illinois Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideIllinoisIllinois | Statewide
Indiana Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideIndianaIndiana | Statewide
Iowa Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideIowaIowa | Statewide
Kansas Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideKansasKansas | Statewide
Kentucky Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideKentuckyKentucky | Statewide
Louisiana Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideLouisianaLouisiana | Statewide
Maine Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideMaineMaine | Statewide
Maryland Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideMarylandMaryland | Statewide
Massachusetts Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideMassachusettsMassachusetts | Statewide
Michigan Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideMichiganMichigan | Statewide
Minnesota Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideMinnesotaMinnesota | Statewide
Mississippi Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideMississippiMississippi | Statewide
Missouri Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideMissouriMissouri | Statewide
Montana Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideMontanaMontana | Statewide
Nebraska Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideNebraskaNebraska | Statewide
Nevada Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideNevadaNevada | Statewide
New Hampshire Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideNew HampshireNew Hampshire | Statewide
New Jersey Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideNew JerseyNew Jersey | Statewide
New Mexico Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideNew MexicoNew Mexico | Statewide
New York Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideNew YorkNew York | Statewide
North Carolina Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideNorth CarolinaNorth Carolina | Statewide
North Dakota Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideNorth DakotaNorth Dakota | Statewide
Northern Mariana Islands Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideNorthern Mariana IslandsNorthern Mariana Islands | Statewide
Ohio Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideOhioOhio | Statewide
Oklahoma Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideOklahomaOklahoma | Statewide
Oregon Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideOregonOregon | Statewide
Pennsylvania Treasurer / Comptroller / CFO | StatewidePennsylvaniaPennsylvania | Statewide
Puerto Rico Treasurer / Comptroller / CFO | StatewidePuerto RicoPuerto Rico | Statewide
Rhode Island Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideRhode IslandRhode Island | Statewide
South Carolina Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideSouth CarolinaSouth Carolina | Statewide
South Dakota Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideSouth DakotaSouth Dakota | Statewide
Tennessee Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideTennesseeTennessee | Statewide
Texas Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideTexasTexas | Statewide
U.S. Virgin Islands Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideU.S. Virgin IslandsU.S. Virgin Islands | Statewide
Utah Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideUtahUtah | Statewide
Vermont Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideVermontVermont | Statewide
Virginia Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideVirginiaVirginia | Statewide
Washington Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideWashingtonWashington | Statewide
West Virginia Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideWest VirginiaWest Virginia | Statewide
Wisconsin Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideWisconsinWisconsin | Statewide
Wyoming Treasurer / Comptroller / CFO | StatewideWyomingWyoming | Statewide

Curated Metrics

Political VitalityWatch signal
Watch signal (4.0/10)
CompetitivenessWatch signal
Watch signal (3.0/10)
FreshnessSevere concern
Severe concern (1.2/10)
StagnationStrong signal
Strong signal (10.0/10)
OpportunityStrong signal
Strong signal (10.0/10)
NeglectStrong signal
Strong signal (9.8/10)
District AlignmentWatch signal
Watch signal (3.0/10)
Candidate FitWatch signal
Watch signal (3.0/10)
Trust / RiskSome caution signals
Some caution signals (3.9/10)
ConfidenceLimited

(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.

Recommendation Summary

For treasurer / comptroller / cfo races, candidates emphasizing community safety, job growth and economic stabilization, health access and food security may be a stronger fit for the visible needs of the area. Additional public review and candidate comparison could improve voter choice.