CandidateRanking.com

Lieutenant Governor

Office landing page for Lieutenant Governor, with state-specific breakdowns and jurisdiction instances.

← Back to previous page

Office Summary

State-Specific Office Pages

Office pageRecordsCandidatesOpportunity signal
Alabama Lieutenant Governor10Strong signal
Alaska Lieutenant Governor10Strong signal
American Samoa Lieutenant Governor10Strong signal
Arizona Lieutenant Governor10Strong signal
Arkansas Lieutenant Governor10Strong signal
California Lieutenant Governor10Strong signal
Colorado Lieutenant Governor10Strong signal
Connecticut Lieutenant Governor10Strong signal
Delaware Lieutenant Governor10Strong signal
District of Columbia Lieutenant Governor10Strong signal
Florida Lieutenant Governor10Strong signal
Georgia Lieutenant Governor10Strong signal
Guam Lieutenant Governor10Strong signal
Hawaii Lieutenant Governor10Strong signal
Idaho Lieutenant Governor10Strong signal
Illinois Lieutenant Governor10Strong signal
Indiana Lieutenant Governor10Strong signal
Iowa Lieutenant Governor10Strong signal
Kansas Lieutenant Governor10Strong signal
Kentucky Lieutenant Governor10Strong signal
Louisiana Lieutenant Governor10Strong signal
Maine Lieutenant Governor10Strong signal
Maryland Lieutenant Governor10Strong signal
Massachusetts Lieutenant Governor10Strong signal
Michigan Lieutenant Governor10Strong signal
Minnesota Lieutenant Governor10Strong signal
Mississippi Lieutenant Governor10Strong signal
Missouri Lieutenant Governor10Strong signal
Montana Lieutenant Governor10Strong signal
Nebraska Lieutenant Governor10Strong signal
Nevada Lieutenant Governor10Strong signal
New Hampshire Lieutenant Governor10Strong signal
New Jersey Lieutenant Governor10Strong signal
New Mexico Lieutenant Governor10Strong signal
New York Lieutenant Governor10Strong signal
North Carolina Lieutenant Governor10Strong signal
North Dakota Lieutenant Governor10Strong signal
Northern Mariana Islands Lieutenant Governor10Strong signal
Ohio Lieutenant Governor10Strong signal
Oklahoma Lieutenant Governor10Strong signal
Oregon Lieutenant Governor10Strong signal
Pennsylvania Lieutenant Governor10Strong signal
Puerto Rico Lieutenant Governor10Strong signal
Rhode Island Lieutenant Governor10Strong signal
South Carolina Lieutenant Governor10Strong signal
South Dakota Lieutenant Governor10Strong signal
Tennessee Lieutenant Governor10Strong signal
Texas Lieutenant Governor10Strong signal
U.S. Virgin Islands Lieutenant Governor10Strong signal
Utah Lieutenant Governor10Strong signal
Vermont Lieutenant Governor10Strong signal
Virginia Lieutenant Governor10Strong signal
Washington Lieutenant Governor10Strong signal
West Virginia Lieutenant Governor10Strong signal
Wisconsin Lieutenant Governor10Strong signal
Wyoming Lieutenant Governor10Strong signal

Jurisdiction Instances

InstanceStateLocality / Seat
Alabama Lieutenant Governor | StatewideAlabamaAlabama | Statewide
Alaska Lieutenant Governor | StatewideAlaskaAlaska | Statewide
American Samoa Lieutenant Governor | StatewideAmerican SamoaAmerican Samoa | Statewide
Arizona Lieutenant Governor | StatewideArizonaArizona | Statewide
Arkansas Lieutenant Governor | StatewideArkansasArkansas | Statewide
California Lieutenant Governor | StatewideCaliforniaCalifornia | Statewide
Colorado Lieutenant Governor | StatewideColoradoColorado | Statewide
Connecticut Lieutenant Governor | StatewideConnecticutConnecticut | Statewide
Delaware Lieutenant Governor | StatewideDelawareDelaware | Statewide
District of Columbia Lieutenant Governor | StatewideDistrict of ColumbiaDistrict of Columbia | Statewide
Florida Lieutenant Governor | StatewideFloridaFlorida | Statewide
Georgia Lieutenant Governor | StatewideGeorgiaGeorgia | Statewide
Guam Lieutenant Governor | StatewideGuamGuam | Statewide
Hawaii Lieutenant Governor | StatewideHawaiiHawaii | Statewide
Idaho Lieutenant Governor | StatewideIdahoIdaho | Statewide
Illinois Lieutenant Governor | StatewideIllinoisIllinois | Statewide
Indiana Lieutenant Governor | StatewideIndianaIndiana | Statewide
Iowa Lieutenant Governor | StatewideIowaIowa | Statewide
Kansas Lieutenant Governor | StatewideKansasKansas | Statewide
Kentucky Lieutenant Governor | StatewideKentuckyKentucky | Statewide
Louisiana Lieutenant Governor | StatewideLouisianaLouisiana | Statewide
Maine Lieutenant Governor | StatewideMaineMaine | Statewide
Maryland Lieutenant Governor | StatewideMarylandMaryland | Statewide
Massachusetts Lieutenant Governor | StatewideMassachusettsMassachusetts | Statewide
Michigan Lieutenant Governor | StatewideMichiganMichigan | Statewide
Minnesota Lieutenant Governor | StatewideMinnesotaMinnesota | Statewide
Mississippi Lieutenant Governor | StatewideMississippiMississippi | Statewide
Missouri Lieutenant Governor | StatewideMissouriMissouri | Statewide
Montana Lieutenant Governor | StatewideMontanaMontana | Statewide
Nebraska Lieutenant Governor | StatewideNebraskaNebraska | Statewide
Nevada Lieutenant Governor | StatewideNevadaNevada | Statewide
New Hampshire Lieutenant Governor | StatewideNew HampshireNew Hampshire | Statewide
New Jersey Lieutenant Governor | StatewideNew JerseyNew Jersey | Statewide
New Mexico Lieutenant Governor | StatewideNew MexicoNew Mexico | Statewide
New York Lieutenant Governor | StatewideNew YorkNew York | Statewide
North Carolina Lieutenant Governor | StatewideNorth CarolinaNorth Carolina | Statewide
North Dakota Lieutenant Governor | StatewideNorth DakotaNorth Dakota | Statewide
Northern Mariana Islands Lieutenant Governor | StatewideNorthern Mariana IslandsNorthern Mariana Islands | Statewide
Ohio Lieutenant Governor | StatewideOhioOhio | Statewide
Oklahoma Lieutenant Governor | StatewideOklahomaOklahoma | Statewide
Oregon Lieutenant Governor | StatewideOregonOregon | Statewide
Pennsylvania Lieutenant Governor | StatewidePennsylvaniaPennsylvania | Statewide
Puerto Rico Lieutenant Governor | StatewidePuerto RicoPuerto Rico | Statewide
Rhode Island Lieutenant Governor | StatewideRhode IslandRhode Island | Statewide
South Carolina Lieutenant Governor | StatewideSouth CarolinaSouth Carolina | Statewide
South Dakota Lieutenant Governor | StatewideSouth DakotaSouth Dakota | Statewide
Tennessee Lieutenant Governor | StatewideTennesseeTennessee | Statewide
Texas Lieutenant Governor | StatewideTexasTexas | Statewide
U.S. Virgin Islands Lieutenant Governor | StatewideU.S. Virgin IslandsU.S. Virgin Islands | Statewide
Utah Lieutenant Governor | StatewideUtahUtah | Statewide
Vermont Lieutenant Governor | StatewideVermontVermont | Statewide
Virginia Lieutenant Governor | StatewideVirginiaVirginia | Statewide
Washington Lieutenant Governor | StatewideWashingtonWashington | Statewide
West Virginia Lieutenant Governor | StatewideWest VirginiaWest Virginia | Statewide
Wisconsin Lieutenant Governor | StatewideWisconsinWisconsin | Statewide
Wyoming Lieutenant Governor | StatewideWyomingWyoming | Statewide

Curated Metrics

Political VitalityWatch signal
Watch signal (4.0/10)
CompetitivenessWatch signal
Watch signal (3.0/10)
FreshnessSevere concern
Severe concern (1.2/10)
StagnationStrong signal
Strong signal (10.0/10)
OpportunityStrong signal
Strong signal (10.0/10)
NeglectStrong signal
Strong signal (9.8/10)
District AlignmentWatch signal
Watch signal (3.0/10)
Candidate FitWatch signal
Watch signal (3.0/10)
Trust / RiskSome caution signals
Some caution signals (3.9/10)
ConfidenceLimited

(*) Neutral baseline shown when there is not yet enough verified information for a stronger directional signal.

Recommendation Summary

For lieutenant governor races, candidates emphasizing community safety, job growth and economic stabilization, health access and food security may be a stronger fit for the visible needs of the area. Additional public review and candidate comparison could improve voter choice.