| Alabaster, Alabama | Alabama | 2 | 33133.0 |
| Albertville, Alabama | Alabama | 2 | 22268.0 |
| Alexander City, Alabama | Alabama | 2 | 14765.0 |
| Anniston, Alabama | Alabama | 2 | 77690.0 |
| Athens, Alabama | Alabama | 2 | 25213.0 |
| Auburn, Alabama | Alabama | 2 | 91047.0 |
| Bessemer, Alabama | Alabama | 2 | 26171.0 |
| Birmingham, Alabama | Alabama | 2 | 704676.0 |
| Boaz, Alabama | Alabama | 2 | 10091.0 |
| Calera, Alabama | Alabama | 2 | 16126.0 |
| Center Point, Alabama | Alabama | 2 | 16422.0 |
| Chelsea, Alabama | Alabama | 2 | 14710.0 |
| Clay, Alabama | Alabama | 2 | 10320.0 |
| Cullman, Alabama | Alabama | 2 | 17892.0 |
| Daphne, Alabama | Alabama | 2 | 27088.0 |
| Decatur, Alabama | Alabama | 2 | 69710.0 |
| Dothan, Alabama | Alabama | 2 | 72389.0 |
| Enterprise, Alabama | Alabama | 2 | 28242.0 |
| Eufaula, Alabama | Alabama | 2 | 12753.0 |
| Fairfield, Alabama | Alabama | 2 | 10108.0 |
| Fairhope, Alabama | Alabama | 2 | 21825.0 |
| Florence, Alabama | Alabama | 2 | 79590.0 |
| Foley, Alabama | Alabama | 2 | 20170.0 |
| Fort Payne, Alabama | Alabama | 2 | 14730.0 |
| Gadsden, Alabama | Alabama | 2 | 34317.0 |
| Gardendale, Alabama | Alabama | 2 | 15920.0 |
| Gulf Shores, Alabama | Alabama | 2 | 14712.0 |
| Hartselle, Alabama | Alabama | 2 | 15308.0 |
| Helena, Alabama | Alabama | 2 | 20680.0 |
| Homewood, Alabama | Alabama | 2 | 26206.0 |
| Hoover, Alabama | Alabama | 2 | 91371.0 |
| Hueytown, Alabama | Alabama | 2 | 16694.0 |
| Huntsville, Alabama | Alabama | 2 | 339136.0 |
| Irondale, Alabama | Alabama | 2 | 13457.0 |
| Jacksonville, Alabama | Alabama | 2 | 13076.0 |
| Jasper, Alabama | Alabama | 2 | 14370.0 |
| Leeds, Alabama | Alabama | 2 | 12385.0 |
| Madison, Alabama | Alabama | 2 | 55551.0 |
| McCalla, Alabama | Alabama | 2 | 13221.0 |
| Millbrook, Alabama | Alabama | 2 | 16675.0 |
| Mobile, Alabama | Alabama | 2 | 322079.0 |
| Montgomery, Alabama | Alabama | 2 | 253711.0 |
| Moody, Alabama | Alabama | 2 | 13100.0 |
| Mountain Brook, Alabama | Alabama | 2 | 22184.0 |
| Muscle Shoals, Alabama | Alabama | 2 | 15969.0 |
| Northport, Alabama | Alabama | 2 | 30334.0 |
| Opelika, Alabama | Alabama | 2 | 30810.0 |
| Oxford, Alabama | Alabama | 2 | 22210.0 |
| Ozark, Alabama | Alabama | 2 | 14396.0 |
| Pelham, Alabama | Alabama | 2 | 24134.0 |
| Pell City, Alabama | Alabama | 2 | 12923.0 |
| Phenix City, Alabama | Alabama | 2 | 38216.0 |
| Prattville, Alabama | Alabama | 2 | 37977.0 |
| Prichard, Alabama | Alabama | 2 | 19645.0 |
| Rainbow City, Alabama | Alabama | 2 | 10093.0 |
| Russellville, Alabama | Alabama | 2 | 10691.0 |
| Saks, Alabama | Alabama | 2 | 10504.0 |
| Saraland, Alabama | Alabama | 2 | 15942.0 |
| Scottsboro, Alabama | Alabama | 2 | 15446.0 |
| Selma, Alabama | Alabama | 2 | 18429.0 |
| Sylacauga, Alabama | Alabama | 2 | 12512.0 |
| Talladega, Alabama | Alabama | 2 | 15782.0 |
| Tillmans Corner, Alabama | Alabama | 2 | 18313.0 |
| Troy, Alabama | Alabama | 2 | 17765.0 |
| Trussville, Alabama | Alabama | 2 | 25027.0 |
| Tuscaloosa, Alabama | Alabama | 2 | 148523.0 |
| Valley, Alabama | Alabama | 2 | 10498.0 |
| Vestavia Hills, Alabama | Alabama | 2 | 38504.0 |
| Anchorage, Alaska | Alaska | 2 | 292545.0 |
| Badger, Alaska | Alaska | 2 | 19226.0 |
| College, Alaska | Alaska | 2 | 11797.0 |
| Fairbanks, Alaska | Alaska | 2 | 64160.0 |
| Juneau, Alaska | Alaska | 2 | 32240.0 |
| Knik-Fairview, Alaska | Alaska | 2 | 18282.0 |
| Tanaina, Alaska | Alaska | 2 | 10314.0 |
| Anthem, Arizona | Arizona | 2 | 22750.0 |
| Apache Junction, Arizona | Arizona | 2 | 38311.0 |
| Avondale, Arizona | Arizona | 2 | 254537.0 |
| Buckeye, Arizona | Arizona | 2 | 89711.0 |
| Bullhead City, Arizona | Arizona | 2 | 41064.0 |
| Camp Verde, Arizona | Arizona | 2 | 11942.0 |
| Casa Grande, Arizona | Arizona | 2 | 53488.0 |
| Casas Adobes, Arizona | Arizona | 2 | 70224.0 |
| Catalina Foothills, Arizona | Arizona | 2 | 50096.0 |
| Chandler, Arizona | Arizona | 2 | 272439.0 |
| Chino Valley, Arizona | Arizona | 2 | 12854.0 |
| Coolidge, Arizona | Arizona | 2 | 13347.0 |
| Cottonwood, Arizona | Arizona | 2 | 12073.0 |
| Douglas, Arizona | Arizona | 2 | 16470.0 |
| Drexel Heights, Arizona | Arizona | 2 | 30599.0 |
| El Mirage, Arizona | Arizona | 2 | 35410.0 |
| Eloy, Arizona | Arizona | 2 | 15171.0 |
| Flagstaff, Arizona | Arizona | 2 | 81682.0 |
| Florence, Arizona | Arizona | 2 | 25356.0 |
| Flowing Wells, Arizona | Arizona | 2 | 16965.0 |
| Fort Mohave, Arizona | Arizona | 2 | 15872.0 |
| Fortuna Foothills, Arizona | Arizona | 2 | 26727.0 |
| Fountain Hills, Arizona | Arizona | 2 | 23639.0 |
| Gilbert, Arizona | Arizona | 2 | 262249.0 |
| Glendale, Arizona | Arizona | 2 | 245685.0 |
| Gold Canyon, Arizona | Arizona | 2 | 11233.0 |
| Goodyear, Arizona | Arizona | 2 | 93651.0 |
| Green Valley, Arizona | Arizona | 2 | 20729.0 |
| Kingman, Arizona | Arizona | 2 | 32204.0 |
| Lake Havasu City, Arizona | Arizona | 2 | 56510.0 |
| Marana, Arizona | Arizona | 2 | 50834.0 |
| Maricopa, Arizona | Arizona | 2 | 57075.0 |
| Mesa, Arizona | Arizona | 2 | 497752.0 |
| New Kingman-Butler, Arizona | Arizona | 2 | 12858.0 |
| New River, Arizona | Arizona | 2 | 17731.0 |
| Nogales, Arizona | Arizona | 2 | 19829.0 |
| Oro Valley, Arizona | Arizona | 2 | 46515.0 |
| Paradise Valley, Arizona | Arizona | 2 | 12666.0 |
| Payson, Arizona | Arizona | 2 | 16229.0 |
| Peoria, Arizona | Arizona | 2 | 187733.0 |
| Phoenix, Arizona | Arizona | 2 | 4047095.0 |
| Prescott, Arizona | Arizona | 2 | 45063.0 |
| Prescott Valley, Arizona | Arizona | 2 | 97901.0 |
| Queen Creek, Arizona | Arizona | 2 | 57728.0 |
| Rio Rico, Arizona | Arizona | 2 | 20914.0 |
| Saddlebrooke, Arizona | Arizona | 2 | 11252.0 |
| Sahuarita, Arizona | Arizona | 2 | 33524.0 |
| San Luis, Arizona | Arizona | 2 | 35289.0 |
| San Tan Valley, Arizona | Arizona | 2 | 96127.0 |
| Scottsdale, Arizona | Arizona | 2 | 238685.0 |
| Show Low, Arizona | Arizona | 2 | 11623.0 |
| Sierra Vista, Arizona | Arizona | 2 | 44944.0 |
| Sierra Vista Southeast, Arizona | Arizona | 2 | 14822.0 |
| Somerton, Arizona | Arizona | 2 | 14126.0 |
| Sun City, Arizona | Arizona | 2 | 37693.0 |
| Sun City West, Arizona | Arizona | 2 | 26354.0 |
| Sun Lakes, Arizona | Arizona | 2 | 13912.0 |
| Surprise, Arizona | Arizona | 2 | 141875.0 |
| Tanque Verde, Arizona | Arizona | 2 | 14946.0 |
| Tempe, Arizona | Arizona | 2 | 178862.0 |
| Tucson, Arizona | Arizona | 2 | 875284.0 |
| Tucson Estates, Arizona | Arizona | 2 | 12411.0 |
| Tucson Mountains, Arizona | Arizona | 2 | 11451.0 |
| Vail, Arizona | Arizona | 2 | 14715.0 |
| Valencia West, Arizona | Arizona | 2 | 12887.0 |
| Verde Village, Arizona | Arizona | 2 | 12658.0 |
| Yuma, Arizona | Arizona | 2 | 135933.0 |
| Arkadelphia, Arkansas | Arkansas | 2 | 10332.0 |
| Batesville, Arkansas | Arkansas | 2 | 11117.0 |
| Bella Vista, Arkansas | Arkansas | 2 | 29818.0 |
| Benton, Arkansas | Arkansas | 2 | 34746.0 |
| Bentonville, Arkansas | Arkansas | 2 | 52565.0 |
| Blytheville, Arkansas | Arkansas | 2 | 13559.0 |
| Bryant, Arkansas | Arkansas | 2 | 20399.0 |
| Cabot, Arkansas | Arkansas | 2 | 26411.0 |
| Camden, Arkansas | Arkansas | 2 | 10644.0 |
| Centerton, Arkansas | Arkansas | 2 | 17455.0 |
| Conway, Arkansas | Arkansas | 2 | 70555.0 |
| El Dorado, Arkansas | Arkansas | 2 | 17800.0 |
| Fayetteville, Arkansas | Arkansas | 2 | 381636.0 |
| Forrest City, Arkansas | Arkansas | 2 | 13372.0 |
| Fort Smith, Arkansas | Arkansas | 2 | 127699.0 |
| Harrison, Arkansas | Arkansas | 2 | 13081.0 |
| Hot Springs, Arkansas | Arkansas | 2 | 38050.0 |
| Hot Springs Village, Arkansas | Arkansas | 2 | 15970.0 |
| Jacksonville, Arkansas | Arkansas | 2 | 29385.0 |
| Jonesboro, Arkansas | Arkansas | 2 | 77520.0 |
| Little Rock, Arkansas | Arkansas | 2 | 457379.0 |
| Magnolia, Arkansas | Arkansas | 2 | 11205.0 |
| Malvern, Arkansas | Arkansas | 2 | 10626.0 |
| Marion, Arkansas | Arkansas | 2 | 13624.0 |
| Maumelle, Arkansas | Arkansas | 2 | 19070.0 |
| Mountain Home, Arkansas | Arkansas | 2 | 12722.0 |
| North Little Rock, Arkansas | Arkansas | 2 | 64444.0 |
| Paragould, Arkansas | Arkansas | 2 | 29327.0 |
| Pine Bluff, Arkansas | Arkansas | 2 | 41964.0 |
| Rogers, Arkansas | Arkansas | 2 | 68340.0 |
| Russellville, Arkansas | Arkansas | 2 | 29057.0 |
| Searcy, Arkansas | Arkansas | 2 | 23074.0 |
| Sherwood, Arkansas | Arkansas | 2 | 32544.0 |
| Siloam Springs, Arkansas | Arkansas | 2 | 16944.0 |
| Springdale, Arkansas | Arkansas | 2 | 85887.0 |
| Texarkana, Arkansas | Arkansas | 2 | 29492.0 |
| Van Buren, Arkansas | Arkansas | 2 | 23213.0 |
| West Memphis, Arkansas | Arkansas | 2 | 24666.0 |
| Adelanto, California | California | 2 | 37229.0 |
| Agoura Hills, California | California | 2 | 20362.0 |
| Alameda, California | California | 2 | 78320.0 |
| Alamo, California | California | 2 | 13852.0 |
| Albany, California | California | 2 | 19958.0 |
| Alhambra, California | California | 2 | 83174.0 |
| Aliso Viejo, California | California | 2 | 51943.0 |
| Alpine, California | California | 2 | 15648.0 |
| Altadena, California | California | 2 | 43384.0 |
| Alum Rock, California | California | 2 | 12218.0 |
| American Canyon, California | California | 2 | 21735.0 |
| Anaheim, California | California | 2 | 348204.0 |
| Anderson, California | California | 2 | 11208.0 |
| Antelope, California | California | 2 | 48421.0 |
| Antioch, California | California | 2 | 322796.0 |
| Apple Valley, California | California | 2 | 75311.0 |
| Arcadia, California | California | 2 | 56697.0 |
| Arcata, California | California | 2 | 19038.0 |
| Arden-Arcade, California | California | 2 | 95909.0 |
| Arroyo Grande, California | California | 2 | 18422.0 |
| Artesia, California | California | 2 | 16390.0 |
| Arvin, California | California | 2 | 19568.0 |
| Ashland, California | California | 2 | 23640.0 |
| Atascadero, California | California | 2 | 29771.0 |
| Atwater, California | California | 2 | 31401.0 |
| Auburn, California | California | 2 | 13738.0 |
| Avenal, California | California | 2 | 13881.0 |
| Avocado Heights, California | California | 2 | 13322.0 |
| Azusa, California | California | 2 | 49457.0 |
| Bakersfield, California | California | 2 | 590845.0 |
| Baldwin Park, California | California | 2 | 72813.0 |
| Banning, California | California | 2 | 29664.0 |
| Barstow, California | California | 2 | 25123.0 |
| Bay Point, California | California | 2 | 24999.0 |
| Beaumont, California | California | 2 | 52081.0 |
| Bell, California | California | 2 | 33915.0 |
| Bell Gardens, California | California | 2 | 39870.0 |
| Bellflower, California | California | 2 | 79070.0 |
| Belmont, California | California | 2 | 28109.0 |
| Benicia, California | California | 2 | 27191.0 |
| Berkeley, California | California | 2 | 119607.0 |
| Beverly Hills, California | California | 2 | 32903.0 |
| Big Bear City, California | California | 2 | 12913.0 |
| Blackhawk, California | California | 2 | 10874.0 |
| Bloomington, California | California | 2 | 22107.0 |
| Blythe, California | California | 2 | 18125.0 |
| Bonita, California | California | 2 | 12970.0 |
| Bostonia, California | California | 2 | 18074.0 |
| Brawley, California | California | 2 | 26431.0 |
| Brea, California | California | 2 | 46912.0 |
| Brentwood, California | California | 2 | 63618.0 |
| Buena Park, California | California | 2 | 83974.0 |
| Burbank, California | California | 2 | 107364.0 |
| Burlingame, California | California | 2 | 31142.0 |
| Calabasas, California | California | 2 | 23410.0 |
| Calexico, California | California | 2 | 38798.0 |
| California City, California | California | 2 | 14914.0 |
| Calimesa, California | California | 2 | 10053.0 |
| Camarillo, California | California | 2 | 77795.0 |
| Cameron Park, California | California | 2 | 17790.0 |
| Camp Pendleton South, California | California | 2 | 15131.0 |
| Campbell, California | California | 2 | 43954.0 |
| Canyon Lake, California | California | 2 | 11071.0 |
| Capitola, California | California | 2 | 10041.0 |
| Carlsbad, California | California | 2 | 114858.0 |
| Carmichael, California | California | 2 | 77358.0 |
| Carpinteria, California | California | 2 | 13289.0 |
| Carson, California | California | 2 | 95104.0 |
| Casa de Oro-Mount Helix, California | California | 2 | 19804.0 |
| Castaic, California | California | 2 | 18017.0 |
| Castro Valley, California | California | 2 | 66324.0 |
| Cathedral City, California | California | 2 | 51836.0 |
| Ceres, California | California | 2 | 49132.0 |
| Cerritos, California | California | 2 | 49630.0 |
| Cherryland, California | California | 2 | 15552.0 |
| Chico, California | California | 2 | 112132.0 |
| Chino, California | California | 2 | 90279.0 |
| Chino Hills, California | California | 2 | 78229.0 |
| Chowchilla, California | California | 2 | 18826.0 |
| Chula Vista, California | California | 2 | 274818.0 |
| Citrus, California | California | 2 | 10626.0 |
| Citrus Heights, California | California | 2 | 87521.0 |
| Claremont, California | California | 2 | 36312.0 |
| Clayton, California | California | 2 | 11136.0 |
| Clearlake, California | California | 2 | 16468.0 |
| Clovis, California | California | 2 | 118488.0 |
| Coachella, California | California | 2 | 42123.0 |
| Coalinga, California | California | 2 | 17560.0 |
| Colton, California | California | 2 | 53894.0 |
| Commerce, California | California | 2 | 12459.0 |
| Compton, California | California | 2 | 96083.0 |
| Concord, California | California | 2 | 640270.0 |
| Corcoran, California | California | 2 | 22616.0 |
| Corona, California | California | 2 | 157844.0 |
| Coronado, California | California | 2 | 20627.0 |
| Corte Madera, California | California | 2 | 10145.0 |
| Costa Mesa, California | California | 2 | 112148.0 |
| Coto de Caza, California | California | 2 | 15873.0 |
| Covina, California | California | 2 | 51061.0 |
| Cudahy, California | California | 2 | 23003.0 |
| Culver City, California | California | 2 | 40640.0 |
| Cupertino, California | California | 2 | 60681.0 |
| Cypress, California | California | 2 | 50279.0 |
| Daly City, California | California | 2 | 104914.0 |
| Dana Point, California | California | 2 | 33327.0 |
| Danville, California | California | 2 | 43673.0 |
| Davis, California | California | 2 | 75468.0 |
| Del Aire, California | California | 2 | 10617.0 |
| Delano, California | California | 2 | 52206.0 |
| Delhi, California | California | 2 | 10921.0 |
| Desert Hot Springs, California | California | 2 | 31988.0 |
| Diamond Bar, California | California | 2 | 55339.0 |
| Diamond Springs, California | California | 2 | 11545.0 |
| Dinuba, California | California | 2 | 24383.0 |
| Discovery Bay, California | California | 2 | 15704.0 |
| Dixon, California | California | 2 | 19038.0 |
| Downey, California | California | 2 | 114293.0 |
| Duarte, California | California | 2 | 21723.0 |
| Dublin, California | California | 2 | 69818.0 |
| East Bakersfield, California | California | 2 | 11025.0 |
| East Hemet, California | California | 2 | 19998.0 |
| East Los Angeles, California | California | 2 | 118964.0 |
| East Niles, California | California | 2 | 29110.0 |
| East Palo Alto, California | California | 2 | 29888.0 |
| East Rancho Dominguez, California | California | 2 | 14462.0 |
| East San Gabriel, California | California | 2 | 22941.0 |
| Eastern Goleta Valley, California | California | 2 | 29983.0 |
| Eastvale, California | California | 2 | 68539.0 |
| El Cajon, California | California | 2 | 106043.0 |
| El Centro, California | California | 2 | 110434.0 |
| El Cerrito, California | California | 2 | 25898.0 |
| El Dorado Hills, California | California | 2 | 48612.0 |
| El Monte, California | California | 2 | 110144.0 |
| El Paso de Robles, California | California | 2 | 67696.0 |
| El Segundo, California | California | 2 | 17243.0 |
| El Sobrante, California | California | 2 | 12163.0 |
| Elk Grove, California | California | 2 | 175510.0 |
| Emeryville, California | California | 2 | 12747.0 |
| Encinitas, California | California | 2 | 62140.0 |
| Escondido, California | California | 2 | 151443.0 |
| Eureka, California | California | 2 | 26763.0 |
| Exeter, California | California | 2 | 10349.0 |
| Fair Oaks, California | California | 2 | 31750.0 |
| Fairfield, California | California | 2 | 145163.0 |
| Fairview, California | California | 2 | 11050.0 |
| Fallbrook, California | California | 2 | 32999.0 |
| Farmersville, California | California | 2 | 10441.0 |
| Fillmore, California | California | 2 | 16373.0 |
| Florence-Graham, California | California | 2 | 64109.0 |
| Florin, California | California | 2 | 51568.0 |
| Folsom, California | California | 2 | 79201.0 |
| Fontana, California | California | 2 | 208087.0 |
| Foothill Farms, California | California | 2 | 37432.0 |
| Fortuna, California | California | 2 | 12480.0 |
| Foster City, California | California | 2 | 33511.0 |
| Fountain Valley, California | California | 2 | 57139.0 |
| Fremont, California | California | 2 | 231502.0 |
| French Valley, California | California | 2 | 40188.0 |
| Fresno, California | California | 2 | 719558.0 |
| Fullerton, California | California | 2 | 142964.0 |
| Galt, California | California | 2 | 25385.0 |
| Garden Acres, California | California | 2 | 10411.0 |
| Garden Grove, California | California | 2 | 172708.0 |
| Gardena, California | California | 2 | 60917.0 |
| Gilroy, California | California | 2 | 114461.0 |
| Glendale, California | California | 2 | 196512.0 |
| Glendora, California | California | 2 | 52458.0 |
| Golden Hills, California | California | 2 | 10051.0 |
| Goleta, California | California | 2 | 32677.0 |
| Grand Terrace, California | California | 2 | 13079.0 |
| Granite Bay, California | California | 2 | 21673.0 |
| Grass Valley, California | California | 2 | 13550.0 |
| Greenfield, California | California | 2 | 18833.0 |
| Grover Beach, California | California | 2 | 12846.0 |
| Hacienda Heights, California | California | 2 | 54841.0 |
| Half Moon Bay, California | California | 2 | 11792.0 |
| Hanford, California | California | 2 | 95459.0 |
| Hawaiian Gardens, California | California | 2 | 14178.0 |
| Hawthorne, California | California | 2 | 87863.0 |
| Hayward, California | California | 2 | 162254.0 |
| Healdsburg, California | California | 2 | 11439.0 |
| Hemet, California | California | 2 | 191170.0 |
| Hercules, California | California | 2 | 26050.0 |
| Hermosa Beach, California | California | 2 | 19787.0 |
| Hesperia, California | California | 2 | 99287.0 |
| Highland, California | California | 2 | 56733.0 |
| Hillcrest, California | California | 2 | 11443.0 |
| Hillsborough, California | California | 2 | 11390.0 |
| Hollister, California | California | 2 | 41077.0 |
| Home Gardens, California | California | 2 | 12910.0 |
| Huntington Beach, California | California | 2 | 198735.0 |
| Huntington Park, California | California | 2 | 55439.0 |
| Imperial, California | California | 2 | 19982.0 |
| Imperial Beach, California | California | 2 | 26375.0 |
| Indio, California | California | 2 | 361831.0 |
| Inglewood, California | California | 2 | 108206.0 |
| Irvine, California | California | 2 | 297868.0 |
| Isla Vista, California | California | 2 | 15732.0 |
| Jurupa Valley, California | California | 2 | 104684.0 |
| Kerman, California | California | 2 | 15817.0 |
| King City, California | California | 2 | 13419.0 |
| Kingsburg, California | California | 2 | 12413.0 |
| La CaƱada Flintridge, California | California | 2 | 20613.0 |
| La Crescenta-Montrose, California | California | 2 | 20149.0 |
| La Habra, California | California | 2 | 63287.0 |
| La Mesa, California | California | 2 | 61040.0 |
| La Mirada, California | California | 2 | 47957.0 |
| La Palma, California | California | 2 | 15650.0 |
| La Presa, California | California | 2 | 38492.0 |
| La Puente, California | California | 2 | 38447.0 |
| La Quinta, California | California | 2 | 37846.0 |
| La Riviera, California | California | 2 | 11723.0 |
| La Verne, California | California | 2 | 31423.0 |
| Ladera Ranch, California | California | 2 | 25526.0 |
| Lafayette, California | California | 2 | 25384.0 |
| Laguna Beach, California | California | 2 | 23121.0 |
| Laguna Hills, California | California | 2 | 31409.0 |
| Laguna Niguel, California | California | 2 | 64608.0 |
| Laguna Woods, California | California | 2 | 17546.0 |
| Lake Elsinore, California | California | 2 | 68822.0 |
| Lake Forest, California | California | 2 | 85516.0 |
| Lake Los Angeles, California | California | 2 | 12497.0 |
| Lakeland Village, California | California | 2 | 12455.0 |
| Lakeside, California | California | 2 | 21383.0 |
| Lakewood, California | California | 2 | 82419.0 |
| Lamont, California | California | 2 | 14269.0 |
| Lancaster, California | California | 2 | 381732.0 |
| Larkspur, California | California | 2 | 12972.0 |
| Lathrop, California | California | 2 | 28078.0 |
| Lawndale, California | California | 2 | 32035.0 |
| Lemon Grove, California | California | 2 | 27513.0 |
| Lemon Hill, California | California | 2 | 14471.0 |
| Lemoore, California | California | 2 | 26631.0 |
| Lennox, California | California | 2 | 21514.0 |
| Lincoln, California | California | 2 | 49203.0 |
| Linda, California | California | 2 | 23304.0 |
| Lindsay, California | California | 2 | 12551.0 |
| Live Oak, California | California | 2 | 16948.0 |
| Livermore, California | California | 2 | 88403.0 |
| Livingston, California | California | 2 | 14078.0 |
| Lodi, California | California | 2 | 69467.0 |
| Loma Linda, California | California | 2 | 24712.0 |
| Lomita, California | California | 2 | 20884.0 |
| Lompoc, California | California | 2 | 44232.0 |
| Long Beach, California | California | 2 | 466565.0 |
| Los Alamitos, California | California | 2 | 11780.0 |
| Los Altos, California | California | 2 | 31562.0 |
| Los Angeles, California | California | 2 | 12121244.0 |
| Los Banos, California | California | 2 | 44421.0 |
| Los Gatos, California | California | 2 | 33309.0 |
| Los Osos, California | California | 2 | 15692.0 |
| Lynwood, California | California | 2 | 67497.0 |
| Madera, California | California | 2 | 82772.0 |
| Madera Acres, California | California | 2 | 10106.0 |
| Magalia, California | California | 2 | 10537.0 |
| Malibu, California | California | 2 | 10915.0 |
| Manhattan Beach, California | California | 2 | 35585.0 |
| Manteca, California | California | 2 | 99764.0 |
| Marina, California | California | 2 | 22246.0 |
| Martinez, California | California | 2 | 37308.0 |
| Marysville, California | California | 2 | 12451.0 |
| Maywood, California | California | 2 | 25477.0 |
| McFarland, California | California | 2 | 14085.0 |
| McKinleyville, California | California | 2 | 16457.0 |
| Mead Valley, California | California | 2 | 20698.0 |
| Mendota, California | California | 2 | 12534.0 |
| Menifee, California | California | 2 | 101089.0 |
| Menlo Park, California | California | 2 | 33677.0 |
| Merced, California | California | 2 | 157617.0 |
| Mill Valley, California | California | 2 | 14240.0 |
| Millbrae, California | California | 2 | 23083.0 |
| Milpitas, California | California | 2 | 79593.0 |
| Mission Viejo, California | California | 2 | 588540.0 |
| Modesto, California | California | 2 | 382994.0 |
| Monrovia, California | California | 2 | 37999.0 |
| Montclair, California | California | 2 | 37871.0 |
| Montebello, California | California | 2 | 62828.0 |
| Monterey, California | California | 2 | 30014.0 |
| Monterey Park, California | California | 2 | 61153.0 |
| Moorpark, California | California | 2 | 36201.0 |
| Moraga, California | California | 2 | 16750.0 |
| Moreno Valley, California | California | 2 | 208371.0 |
| Morgan Hill, California | California | 2 | 45267.0 |
| Morro Bay, California | California | 2 | 10785.0 |
| Mountain House, California | California | 2 | 23132.0 |
| Mountain View, California | California | 2 | 82409.0 |
| Murrieta, California | California | 2 | 509526.0 |
| Muscoy, California | California | 2 | 10925.0 |
| Napa, California | California | 2 | 86130.0 |
| National City, California | California | 2 | 56846.0 |
| Newark, California | California | 2 | 47815.0 |
| Newman, California | California | 2 | 12154.0 |
| Newport Beach, California | California | 2 | 85806.0 |
| Nipomo, California | California | 2 | 18440.0 |
| Norco, California | California | 2 | 26176.0 |
| North Auburn, California | California | 2 | 14307.0 |
| North Fair Oaks, California | California | 2 | 14360.0 |
| North Highlands, California | California | 2 | 48424.0 |
| North Tustin, California | California | 2 | 25708.0 |
| Norwalk, California | California | 2 | 103330.0 |
| Novato, California | California | 2 | 53214.0 |
| Oak Park, California | California | 2 | 13561.0 |
| Oakdale, California | California | 2 | 23016.0 |
| Oakland, California | California | 2 | 437548.0 |
| Oakley, California | California | 2 | 42996.0 |
| Oceanside, California | California | 2 | 174461.0 |
| Oildale, California | California | 2 | 34350.0 |
| Olivehurst, California | California | 2 | 16262.0 |
| Ontario, California | California | 2 | 175223.0 |
| Orange, California | California | 2 | 139195.0 |
| Orangevale, California | California | 2 | 35729.0 |
| Orcutt, California | California | 2 | 30940.0 |
| Orinda, California | California | 2 | 19497.0 |
| Oroville, California | California | 2 | 20409.0 |
| Oxnard, California | California | 2 | 366330.0 |
| Pacific Grove, California | California | 2 | 15169.0 |
| Pacifica, California | California | 2 | 38595.0 |
| Palm Desert, California | California | 2 | 51081.0 |
| Palm Springs, California | California | 2 | 44799.0 |
| Palmdale, California | California | 2 | 167987.0 |
| Palo Alto, California | California | 2 | 68624.0 |
| Palos Verdes Estates, California | California | 2 | 13403.0 |
| Paramount, California | California | 2 | 53904.0 |
| Parkway, California | California | 2 | 16091.0 |
| Parlier, California | California | 2 | 14666.0 |
| Pasadena, California | California | 2 | 138771.0 |
| Patterson, California | California | 2 | 23517.0 |
| Perris, California | California | 2 | 78106.0 |
| Petaluma, California | California | 2 | 66609.0 |
| Phelan, California | California | 2 | 18599.0 |
| Pico Rivera, California | California | 2 | 62383.0 |
| Piedmont, California | California | 2 | 11368.0 |
| Pinole, California | California | 2 | 19065.0 |
| Pittsburg, California | California | 2 | 75701.0 |
| Placentia, California | California | 2 | 51951.0 |
| Placerville, California | California | 2 | 10777.0 |
| Pleasant Hill, California | California | 2 | 34649.0 |
| Pleasanton, California | California | 2 | 79558.0 |
| Pomona, California | California | 2 | 151592.0 |
| Port Hueneme, California | California | 2 | 21954.0 |
| Porterville, California | California | 2 | 67887.0 |
| Potomac Park, California | California | 2 | 10517.0 |
| Poway, California | California | 2 | 49005.0 |
| Prunedale, California | California | 2 | 19893.0 |
| Quartz Hill, California | California | 2 | 10079.0 |
| Ramona, California | California | 2 | 21853.0 |
| Rancho Cordova, California | California | 2 | 78358.0 |
| Rancho Cucamonga, California | California | 2 | 173946.0 |
| Rancho Mirage, California | California | 2 | 17129.0 |
| Rancho Palos Verdes, California | California | 2 | 42316.0 |
| Rancho San Diego, California | California | 2 | 22019.0 |
| Rancho Santa Margarita, California | California | 2 | 48190.0 |
| Red Bluff, California | California | 2 | 14557.0 |
| Redding, California | California | 2 | 121498.0 |
| Redlands, California | California | 2 | 72649.0 |
| Redondo Beach, California | California | 2 | 70998.0 |
| Redwood City, California | California | 2 | 83905.0 |
| Reedley, California | California | 2 | 25168.0 |
| Rialto, California | California | 2 | 103799.0 |
| Richmond, California | California | 2 | 115677.0 |
| Ridgecrest, California | California | 2 | 27989.0 |
| Rio Linda, California | California | 2 | 17181.0 |
| Ripon, California | California | 2 | 15961.0 |
| Riverbank, California | California | 2 | 24714.0 |
| Riverside, California | California | 2 | 2022285.0 |
| Rocklin, California | California | 2 | 70317.0 |
| Rohnert Park, California | California | 2 | 44420.0 |
| Rosamond, California | California | 2 | 20574.0 |
| Rosedale, California | California | 2 | 18875.0 |
| Rosemead, California | California | 2 | 51698.0 |
| Rosemont, California | California | 2 | 24343.0 |
| Roseville, California | California | 2 | 145687.0 |
| Rossmoor, California | California | 2 | 11822.0 |
